歷任教育副校長
| 姓 名 | 謝寶全 教授 | ![]() |
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 食品科學系 | |
| 職稱 | 教育副校長 | |
| 任期 | 2015年2月1日至2018年1月31日 | |
| 學歷 | 國立台灣大學農業化學研究所博士(1992/09~1995/05) 國立中興大學食品科學研究所碩士(1987/09~1989/07) 國立中興大學食品科學系學士(1982/09~1984/07) 國立屏東農業專科學校食品工業科(1973/09~1976/07) | |
| 經歷 |
| |
| 姓 名 | 陳瑞仁 教授 | ![]() |
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 環境工程與科學系 | |
| 職稱 | 教育副校長 | |
| 任期 | 2018年3月20日至2019年1月31日 | |
| 學歷 | 國立成功大學土木工程系衛工組博士(1984/09~1991/03) 國立成功大學環境衛生工程系1982/09~1984/06 國立成功大學土木工程系衛工組(1976/09~1979/06) | |
| 經歷 |
| |
| 姓 名 | 羅希哲 教授 | ![]() |
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 技術及職業教育研究所 | |
| 職稱 | 教育副校長 | |
| 任期 | 2019年2月1日至2022年7月31日 | |
| 學歷 | 美國愛荷華州立大學工業教育及技術研究所 博士(1995/08~1997/12) 美國北達科塔州立大學工業科技系碩士(1985/08~1986/08) 高雄師範大學工業技術教育系學士(1977/09~1981/06) | |
| 經歷 |
| |
| 姓 名 | 馬上閔 教授 | ![]() |
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 休閒運動健康系 | |
| 職稱 | 教育副校長 | |
| 任期 | 2022年8月1日~2026年1月31日 | |
| 學歷 | 美國印第安那大學The school of Health, Physical Education, and Recreation博士(2004/01~2008/06) 國立體育學院體育研究所碩士(1999/09~2001/06) 國立中山大學外國語文學系學士(1995/09~1999/06) | |
| 經歷 |
| |
| 姓 名 | 林芳銘 教授 | ![]() |
|---|---|---|
| 隸屬單位 | 木材科學與設計系 | |
| 職稱 | 教育副校長 | |
| 任期 | 2026年2月1日~迄今 | |
| 學歷 | 國立成功大學 建築學系 博士 (1996/09-2001/06) 國立成功大學 建築學系 碩士 (1989/09-1991/06) 逢甲大學 建築學系 學士 (1981/09-1986/06) | |
| 經歷 |
| |




